IRS e TSU
Salário Líquido
Calcula o salário líquido mensal, o impacto do IRS, Segurança Social e subsídio de refeição.
O que irá receber mensalmente:
1031,12 €
O salário bruto anual terá um valor de:
15 131,32 €
1130,12 € por mês
A retenção na fonte do salário será de:
0.00%
O custo anual para o empregador será de:
16 517,32 €
1229,12 € por mês
Salário líquido
1031,12 €
Salário líquido1031,12 €
Segurança Social99,00 €
Retenção IRS0,00 €
Subsídio refeição230,12 €
Cálculo indicativo para simulação. Não substitui as tabelas oficiais de retenção na fonte nem validação contabilística.
Valores alternativos de contribuição
| Remuneração mensal | Taxa marginal máxima | Parcela a abater | Parcela adicional por dependente | Taxa efetiva mensal retida |
|---|---|---|---|---|
| até 920€ | 0€ | 0€ | 0,00% | 0% |
| de 920€ até 1.042€ | 12,50% * 2,6 | 21,43€ | 12,50% | 5,3% |
| de 1.042€ até 1.108€ | 15,70% * 1,35 | 21,43€ | 15,70% | 7,2% |
| de 1.108€ até 1.154€ | 94,71€ | 21,43€ | 15,70% | 7,5% |
| de 1.154€ até 1.212€ | 158,18€ | 21,43€ | 21,20% | 8,1% |
| de 1.212€ até 1.819€ | 193,33€ | 21,43€ | 24,10% | 13,5% |
| de 1.819€ até 2.119€ | 320,66€ | 21,43€ | 31,10% | 16% |
| de 2.119€ até 2.499€ | 401,19€ | 21,43€ | 34,90% | 18,8% |
Quer um valor exacto e sem compromisso?
Um consultor confirma o teu salário líquido e a tua capacidade de endividamento real.